概要
| 会社名 | 熊本アイ・ビー産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 今藤工場 熊本県熊本市北区植木町今藤543(今藤工業団地内)TEL:096-275-5101 FAX:096-275-5102(管理)096-275-5103(工務) 石川工場 熊本県熊本市北区植木町石川280(植木工業団地内)TEL:096-273-2255 FAX:096-273-2257 |
| 従業員数 | 62名(役員5名:従業員57名) |
| 法人設立 | 昭和54年7月 |
| 年商 | 23億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 堤 勝也 |
| 事業内容 |
|
| 工場概要 | 今藤工場:敷地面積:37,702.43㎡、建物面積:8,124.0㎡(工場棟)・624.0㎡(事務所棟) 石川工場:敷地面積:05,950.65㎡、建物面積:2,603.94㎡(工場棟)・139.7㎡(事務所棟) |
| 取引銀行 | 商工中金 熊本支店・肥後銀行 水前寺支店・三井住友銀行 大牟田支店・熊本銀行 本店営業部 |
| 主取引先 | 大成建設㈱(㈱ジェイ・プレゼンツ)・太陽工業㈱・西松建設㈱ ㈱佐伯建設・梅林建設㈱・三和建設㈱・㈱橋本建設・㈱アスク工業 三菱重工業㈱長崎造船所・三菱日立パワーシステムズ㈱・三鋼販西日本㈱ 濱田重工㈱・日鉄テックスエンジ㈱・㈱三井三池製作所 |
| 主仕入れ | ㈱ツツミ ・ 吉弘鋼材㈱ ・ ㈱野島鉄鋼店 ・ 小野建㈱ ・ 豊鋼材工業㈱ ・ 井上鋼材㈱ ・ フルサト工業㈱ ・ ㈲島文シャーリング ・ エムエム建材西日本㈱ |
| 営業品目 |
|
| 許可・認可・登録 |
|
アクセス
沿革
- 昭和54年7月熊本県菊池郡西合志町御代志にて熊本アイ・ビー産業株式会社として法人設立。
- 昭和58年5月熊本県鹿本郡植木町石川字柿平280(植木工業団地内)に工場及び事務所を移転。
- 平成27年6月石川工場増設 稼働開始
- 平成31年1月今藤工場新設 稼働開始
- 平成31年4月鉄骨製作工場 国土交通大臣認定「Hグレード」取得。
技術者
| 技術者(管理技術者) | |
|---|---|
| 二級建築士 | 1名 |
| 溶接管理技術者(2級) | 4名 |
| 非破壊試験技術者(レベル2) | 2名 |
| 非破壊試験技術者(レベル1) | 2名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
| 鉄骨製作管理技術者(1級) | 5名 |
| 鉄骨製作管理技術者(2級) | 5名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 6名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 4名 |
| 建築施工管理技士(躯体)(2級) | 2名 |
| 鉄工技能士(1級) | 3名 |
| 技術者(溶接施工技術者) | |
| ※半自動アーク溶接 | |
| 中板専門級 | 7名 |
| 厚板専門級 | 21名 |
| ※被覆アーク溶接 | |
| 中板専門級 | 14名 |
| 厚板専門級 | 6名 |
| 薄肉管専門級 | 1名 |
| ※すみ肉溶接取得者 | 9名 |
| ※AW検定合格者 | |
| 工場溶接 | 8名 |
| ロボット溶接オペレータ | 3名 |
今藤工場機械設備
| CAD設備 | ||
| S/F REAL4 | DATA LOGIC | 4台 |
|---|---|---|
| 溶接ロボット設備 | ||
| 連結コラム溶接ロボット | コマツ産機 | 1台 |
| REGARC省スぺース型 (鉄骨コア・仕口兼用溶接システム) |
神戸製鋼 | 1台 |
| 柱大組溶接システム(20.0t) | コマツ産機 | 2台 |
| 仕口自動反転溶接システム | コマツ産機 | 1台 |
| 切断・開先・孔明設備 | ||
| バンドソー(帯のこ盤) | HK-400 | 1台 |
| バンドソー(帯のこ盤) | HK-1000CNC | 1台 |
| プラズマ切断機 | TFP510 | 1台 |
| 自動円切断機 | 小池酸素工業(株) | 1台 |
| 自動円切断機 | BFB01004 IK-70 | 1台 |
| H形鋼自動開先加工機 | MH-40N | 1台 |
| 自動ガス切断機 | 小池ポータブル | 3台 |
| 高速切断機 | 100V | 3台 |
| 高速切断機(中) | 2台 | |
| ビームワーカー | CNCBW-150 | 1台 |
| クリーンカッター | CL-65 | 2台 |
| 開先加工機 | VH-40SE | 1台 |
| 開先取機 | SB-10(200V) | 2台 |
| 卓上ボール盤 | MRD310 30mm 他 | 2台 |
| 立体マシニングセンタ | YZ-500SG | 1台 |
| ブラスト設備 | ||
| ショットブラスト機 | KACA-ⅡA | 1台 |
| ショットブラスト機 | FRC-434K | 1台 |
| クレーン設備 | ||
| 天井走行クレーン | 7.5ton | 3台 |
| 天井走行クレーン | 5.0ton | 5台 |
| 天井走行クレーン | 2.8ton | 4台 |
| 片門型走行クレーン | 2.8ton | 2台 |
| ジブクレーン | 1.0ton | 1台 |
| 組立て設備 | ||
| ターニングローラ | 5.0ton | 1台 |
| ターニングローラ | 10.0ton | 1台 |
| 反転機 | 15.0ton | 1台 |
| 柱組立て台 | 自社制作 | 3台 |
| 仕口組立て機 | SDL-Ⅰ型 | 1台 |
| 仕口組立て機(大型) | SDL-DX2 | 1台 |
| サイコロ組立て機 | SD-650Ⅱ型 | 1台 |
| 梁組立て台(大) | 自社制作 | 10台 |
| 梁組立て台(小) | 自社制作 | 8台 |
| 溶接設備 | ||
| 半自動溶接機 | 350A | 6台 |
| 半自動溶接機 | 500A | 15台 |
| 半自動溶接機(ガウジング兼用) | YD-500KH1 | 10台 |
| アーク溶接機 | 300A | 10台 |
| アーク溶接機 | 500A | 5台 |
| ガウジング機 | ダイヘン 他 | 5台 |
| 溶接棒乾燥機 | NSN50(50Kg) | 1台 |
| 検査設備 | ||
| 検査台 | 自社制作 | 3台 |
| 超音波深傷試験器 | 日本ベーカーヒューズ㈱ 他 | 3台 |
| サムスチールチェッカー | D-200 | 1台 |
| 膜厚計 | LZ-990 | 1台 |
石川工場機械設備
| 曲げ加工設備 | ||
| ベンダー大型 | VHS-7S | 1台 |
|---|---|---|
| ベンダー大型 | KAR-H350 | 1台 |
| ベンダー大型 | THL-4 | 1台 |
| ベンダー中型 | THL-2 | 1台 |
| ベンダー中型 | KAR-H100 | 1台 |
| ベンダー小型 | A-3E-622 | 1台 |
| ベンディングロール | TAH-03At 13×3200 | 1台 |
| ベンディングロール | MBPR-1220 | 1台 |
| リングフォーマー | B-100HH | 1台 |
| パイプベンダー | TB-DR-2HA、TB-DR-3HANC | 2台 |
| プレス設備 | ||
| 縦横2方向油圧プレス | 300Ton×200Ton | 1台 |
| 油圧ジャッキープレス | 20Ton~50Ton | 4台 |
| 切断・孔明設備 | ||
| プラズマ切断機 | D-8000 | 1台 |
| 自動ガス切断機 | 小池ポータブル | 3台 |
| 高速切断機 大 | R-600 660mm | 1台 |
| 高速切断機 中 | SK-300 405mm | 1台 |
| バンドソー(帯ノコ盤) | ST4565 600mm | 1台 |
| バンドソー(帯ノコ盤) | CB32FB | 1台 |
| バンドソー(帯ノコ盤) | HK-1000 MM | 1台 |
| ポンチングマシン | SH-G5 | 1台 |
| 溶接設備 | ||
| 半自動溶接機 | 350A | 4台 |
| 半自動溶接機 | 500A | 3台 |
| アーク溶接機 | 300A | 5台 |
| アーク溶接機 | 500A | 3台 |
| TIG溶接機 | YC-300A TWS-3 | 2台 |
| クレーン設備 | ||
| 天井走行クレーン | 5.0ton | 2台 |
| 天井走行クレーン | 2.8ton | 10台 |
| 走行門型クレーン | 2.8ton | 1台 |
その他
| 車両運搬具 | ||
| フォークリフト | トヨタ 3.5ton | 2台 |
|---|---|---|
| ライトバン | 日産 | 2台 |
| 乗用車 | 7台 | |
| トラック | トヨタ 1.5ton | 1台 |
| トラック | トヨタ・日産 2.0ton | 5台 |
| トラック | 日野 4.0ton | 1台 |
| トラック | いすゞ ユニック 3.0ton | 1台 |
| 軽トラック | 日産 | 1台 |
