各種資料をダウンロードできます。
| 資料名 | 形式(ファイルサイズ) | |
|---|---|---|
| 曲げ能力表 | 一式 | PDF(6.30MB) |
| 平鋼 最小曲げ半径 | PDF(783KB) | |
| 等辺山形鋼 最小曲げ半径 | PDF(611KB) | |
| 不等辺山形鋼 最小曲げ半径 | PDF(531KB) | |
| 溝形鋼 最小曲げ半径 | PDF(628KB) | |
| I型鋼 最小曲げ半径 | PDF(598KB) | |
| H型鋼 最小曲げ半径 | PDF(1.21MB) | |
| CT形鋼 最小曲げ半径 | PDF(643KB) | |
| パイプ(炭素鋼鋼管) 最小曲げ半径 | PDF(290KB) | |
| レール 最小曲げ半径 | PDF(529KB) | |
| リップみぞ形鋼 最小曲げ半径 | PDF(215KB) | |
| 角パイプ 最小曲げ半径 | PDF(214KB) | |
| パイプベンダ(R金型・芯金) | PDF(249KB) | |
| 変形および検査方法(塑性加工による断面変形移行図) | PDF(374KB) | |
